
|
|
---|---|
60.44 | 1.11 |
20210118 15:30:41 |
昨 收: | 5458.08 | 今 开: | 5438.16 | 最 高: | 5541.46 | 最 低: | 5410.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 2.07亿 | 成交额: | 4227.17亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 5794.45 | 跌停价: | 5242.59 | 振 幅: | 2.39% | 市盈率: | 0.00 |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 5518.5205 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 86.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: |