
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
15-08-21 | 2189.70 | 45.14 |
15-08-21 | 519.77 | 89.12 |
15-08-21 | 47.81 | 488.72 |
15-08-21 | 7.42 | 1089.24 |
15-08-21 | 151.28 | 501.10 |
15-08-21 | 680.54 | 502.30 |
15-08-21 | 1431.98 | 0.00 |
15-08-21 | 812.27 | 881.78 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
15-09-15 | 李庆龙 | 100 |
15-09-08 | 陈克明 | 182900 |
15-09-01 | 陈克明 | 26100 |
15-08-26 | 陈克明 | 146200 |
15-08-20 | 陈克明 | 8950 |
|
|
---|---|
0 | 0 |
20210118 15:30:22 |
昨 收: | 19.18 | 今 开: | 19.18 | 最 高: | 19.48 | 最 低: | 19.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 4.74万 | 成交额: | 9119.01万 | 换手率: | 144.00% | 市 值: | 64亿 |
涨停价: | 20.14 | 跌停价: | 18.22 | 振 幅: | 2.35% | 市盈率: | 7.57 |
所属地区: | 湖南省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 0.29 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 2012-03-16 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 6.37 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 4.11 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 19.23 | 14 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 19.22 | 96 |
卖③(元/手) | 19.21 | 2 |
卖②(元/手) | 19.20 | 62 |
卖①(元/手) | 19.19 | 112 |
当前价 | 19.18 | |
买①(元/手) | 19.18 | 852 |
买②(元/手) | 19.17 | 128 |
买③(元/手) | 19.16 | 81 |
买④(元/手) | 19.15 | 73 |
买⑤(元/手) | 19.14 | 14 |
委比 | 68.00% | 换手 | 144.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 克明面业:关于使用… |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: | 2014年1.540元:宏源期货 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
南县克明食品集团有限公司 | 1 | 14841.00 | 44.09% | 流通A股 |
全国社保基金一一五组合 | 2 | 446.26 | 1.33% | 流通A股 |
陈源芝 | 3 | 441.55 | 1.31% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4 | 361.86 | 1.08% | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 5 | 319.42 | 0.95% | 流通A股 |
陈晓珍 | 6 | 290.00 | 0.86% | 流通A股 |
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 7 | 173.18 | 0.51% | 流通A股 |
王超 | 8 | 84.00 | 0.25% | 流通A股 |
庄鹏晖 | 9 | 69.00 | 0.21% | 流通A股 |
陈克忠 | 10 | 65.25 | 0.19% | 流通A股 |