
|
|
---|---|
237.57 | 1.58 |
20210118 15:30:54 |
昨 收: | 15031.70 | 今 开: | 14980.51 | 最 高: | 15309.79 | 最 低: | 14898.88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 3.64亿 | 成交额: | 5464.64亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 16032.74 | 跌停价: | 14505.81 | 振 幅: | 2.73% | 市盈率: | 0.00 |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 15269.272 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 90.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: |