
|
|
---|---|
99.21 | 0.96 |
20210127 15:30:54 |
昨 收: | 10350.53 | 今 开: | 10319.77 | 最 高: | 10459.42 | 最 低: | 10184.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 1.51亿 | 成交额: | 2274.58亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 10972.23 | 跌停价: | 9927.25 | 振 幅: | 2.66% | 市盈率: | 0.00 |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 10449.741 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 93.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
业绩预测: |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|